




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BraZip Tecnologia &#124; Softwares e Soluções Web &#187; BraZip</title>
	<atom:link href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/category/brazip/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog</link>
	<description>No blog da BraZip Tecnologia você vai encontrar dicas para o melhor desenvolvimento da sua empresa. Veja como melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Case de Sucesso &#124; Uniodonto SC e mySuite</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 03:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento ao Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Cases de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ouvidoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Colaborativa]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade de informação]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[automatização de processos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian Costa Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicador Interno]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[filiais]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de Projetos de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de TI]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<category><![CDATA[implantação]]></category>
		<category><![CDATA[implantação de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[integração de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria na definição]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas]]></category>
		<category><![CDATA[Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[recados]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demandas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solicitações]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto de sc]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[A Uniodonto é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos. Presente no mercado desde 1980, a Uniodonto de Santa Catarina conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2327"></span></p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg"><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="300" height="67" class="alignright size-full wp-image-2338" /></a></p>
<p>A <strong>Uniodonto</strong> é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos.</p>
<p>Presente no mercado desde 1980, a <strong>Uniodonto de Santa Catarina</strong> conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários e está presente em quase todo o Estado. Sua sede é em Blumenau e possui escritórios de representação nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Rio do Sul.</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Fachada-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-2340" /></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Chrystian-Costa-Pimentel.jpg" alt="Chrystian Costa Pimentel" width="200" class="alignright size-full wp-image-2336" />O Gerente de Projetos de TI da Uniodonto SC, <strong>Chrystian Costa Pimentel</strong> (foto ao lado), explica que a cooperativa apresentava grande dependência por aplicações (editores de texto, planilhas eletrônicas, e-mail) para organizar, registrar e controlar as demandas e processos diários. Ele foi o responsável pelo projeto de negociação de contrato, configuração, implantação e treinamento da ferramenta na Uniodonto SC.</p>
<p>Ao perceber a necessidade de um sistema para organizar as atividades da cooperativa, Chrystian fez uma pesquisa de mercado e analisou as melhores soluções para avaliar as funcionalidades, custo, sinergia e viabilidade técnica/operacional. Após a avaliação, o <a href="http://www.mysuite.com.br/" target="_blank">mySuite</a> foi escolhido como solução de comunicação e gestão da informação da cooperativa.</p>
<p><strong>Fábio Tontini</strong>, Gerente de TI, foi o responsável pela aprovação final juntamente com a diretoria.</p>
<h4>Implantação e uso do mySuite</h4>
<p>Chrystian conta como foi a implantação do software mySuite na Uniodonto SC: “<em>Foi preciso quebrar os antigos paradigmas quanto à comunicação e ao registro de demandas</em>”.</p>
<p>O sistema foi implantado em toda a cooperativa, criando uma rede corporativa de compartilhamento de informações e gestão da comunicação. A Uniodonto SC utiliza praticamente todas as funcionalidades do mySuite: <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/solicitacoes.php" target="_blank">Solicitações</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/comunicadorinterno.php" target="_blank">Comunicador Interno</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/forum.php" target="_blank">Fórum de Discussões</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/agendacolaborativa.php" target="_blank">Agenda Colaborativa</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/recados.php" target="_blank">Recados</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gestaoconhecimento.php" target="_blank">Gestão do Conhecimento</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gerenciadortarefas.php" target="_blank">Gestão de Projetos e Tarefas</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/formularioscustomizaveis.php" target="_blank">Formulários</a> e <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/helpdesk.php" target="_blank">Help Desk</a>.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3><em>“Foi preciso quebrar os antigos paradigmas<br />
quanto à comunicação e ao registro de demandas”</em></h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Os colaboradores interagem entre departamentos e escritórios (filiais e sede) utilizando os recursos Recados e Comunicador Interno, criam Fóruns de Discussão, agendam compromissos e reuniões, resguardam documentos e informações na Gestão do Conhecimento.</p>
<p>Segundo o Gerente de Projetos de TI, o item mais útil do sistema é o recurso de Solicitações Internas: “<em>Esse recurso nos ajudou a organizar, registrar, categorizar e priorizar as demandas internas de suporte de TI. Através do mesmo conseguimos identificar os backlogs, gerenciar os cronogramas, eliminar as solicitações informais e gerenciar melhor os recursos humanos</em>”.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3>“Foi um divisor de águas. Foi transformador!”</h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Chrystian fala com satisfação e entusiasmo sobre melhoria nos processos de trabalho que a empresa apresentou após iniciar o uso do mySuite: “<em>integração de comunicação, planejamento, agilidade de informação, melhoria na definição, análise, implantação e execução de projetos. A centralização do conhecimento em uma única ferramenta, o que nos proporcionou melhoria nos processos e registro das informações. Um exemplo são os contratos de fornecedores. Foi um divisor de águas. Foi transformador!</em>”</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/diretoria-Uniodonto-de-Santa-Catarina1.jpg" alt="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" title="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2341" /><br />
<center><small>Diretoria Uniodonto de Santa Catarina</small></center></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Equipe-Sede-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Equipe Sede - Uniodonto Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2343" /><br />
<center><small>Equipe Sede &#8211; Uniodonto Santa Catarina</small></center></p>
<h4>Confira todos os recursos do mySuite</h4>
<p>Faça um tour pelos recursos do mySuite e conheça todas as possibilidades.</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/Tour.php" target="_blank">Clique aqui</a> e confira os detalhes.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/solicitacoes/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/solicitar-demo-gratuita-mysuite.png" alt="Solicite uma demonstração gratuita do sistema mySuite" width="100%" class="aligncenter size-full" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/ebook-gratis-manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente.png" alt="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" title="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de Uso mySuite:  Integração com Central Telefônica</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/07/13/dicas-de-uso-mysuite-integracao-com-central-telefonica/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/07/13/dicas-de-uso-mysuite-integracao-com-central-telefonica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2016 13:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento ao Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Telefônico]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Mailer]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing / Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[10 motivos para adotar um sistema de CRM em sua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[asterisc]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk]]></category>
		<category><![CDATA[Asterisk / Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[asterix]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento externo]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento telefônico]]></category>
		<category><![CDATA[bina]]></category>
		<category><![CDATA[bina inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mailer]]></category>
		<category><![CDATA[cadastro]]></category>
		<category><![CDATA[central]]></category>
		<category><![CDATA[Central de Atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[central de cliente]]></category>
		<category><![CDATA[central de clientes]]></category>
		<category><![CDATA[Central Telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[chamada]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[como enviar e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Horas]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Horas Previstas e Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[dica de uso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de uso]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Elastix]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas]]></category>
		<category><![CDATA[fila de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[gasto de horas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de horas]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<category><![CDATA[histórico]]></category>
		<category><![CDATA[horas]]></category>
		<category><![CDATA[identificação da chamada]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[Integração com Central Telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[integrar]]></category>
		<category><![CDATA[mailer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[PABX]]></category>
		<category><![CDATA[Previstas e Realizadas]]></category>
		<category><![CDATA[ramal]]></category>
		<category><![CDATA[recurso]]></category>
		<category><![CDATA[recursos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de ticket]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solicitação]]></category>
		<category><![CDATA[solicitações]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[telefônica]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[tour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[A ferramenta de Atendimento Telefônico do BraZip mySuite controla as ligações telefônicas, registrando os tempos de atendimento e as soluções tomadas durante o atendimento. O mySuite possui integração com o sistema Asterisk / Elastix, que funciona como uma central telefônica digital e possui diversas funcionalidades de um PABX convencional, além de outros recursos fantásticos. A [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A ferramenta de <strong>Atendimento Telefônico</strong> do BraZip mySuite controla as ligações telefônicas, registrando os tempos de atendimento e as soluções tomadas durante o atendimento.</p>
<p>O mySuite possui <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/atendimentotelefonico.php#integracao-central-telefonica" target="_blank">integração com o sistema Asterisk / Elastix</a>, que funciona como uma central telefônica digital e possui diversas funcionalidades de um PABX convencional, além de outros recursos fantásticos.</p>
<p>A BraZip Tecnologia indica parceiros que trabalham com o Asterisk e, usando junto com o mySuite, você terá muitas vantagens. Confira!</p>
<p><span id="more-1873"></span></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/integracao-com-central-telefonica-2.png" alt="Dicas de Uso mySuite:  Integração com Central Telefônica" title="Dicas de Uso mySuite:  Integração com Central Telefônica" width="490" height="364" class="aligncenter size-full wp-image-1882" /></p>
<ul>
<li><strong>Bina Inteligente</strong><br />
Saiba quem está ligando para você antes de atender.</li>
<ul>
<li>Ligações Externas:<br />
Identificação da chamada, trazendo o histórico do cliente para a tela do sistema com apenas um click.</li>
<li>Ligações Internas:<br />
Identificação das ligações entre ramais, mostrando a foto do colaborador.</li>
</ul>
<li><strong>Controle de fila de chamada entre ramais</strong><br />
Quando um ramal estiver ocupado, o mySuite controla a fila e disca para você assim que o ramal liberar.</li>
<li><strong>Relatório de Ligações</strong><br />
Tenha em mãos informações inteligentes e confiáveis para tomadas de decisão</li>
<li><strong>Integração com Help Desk / CRM</strong><br />
É possível criar um novo Ticket, Solicitação, Tarefa ou Evento para o cliente</li>
<li><strong>Gerencia o gasto de horas</strong><br />
A ferramenta de Controle de Horas Previstas e Realizadas é aplicada em todo o sistema. Possibilita que os colaboradores cadastrem o tempo gasto para a realização de atividades e o custo das mesmas.
</ul>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/atendimento-telefonico-mysuite.jpg" alt="Atendimento Telefônico do BraZip mySuite" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-1905" /></p>
<h4>Ofereça múltiplos canais de atendimento</h4>
<p>Fortaleça o relacionamento e ofereça um excelente de Atendimento ao Cliente usando o mySuite.</p>
<p>Aumente os canais diretos de comunicação da empresa e o índice de satisfação.</p>
<ul>
<li>
	<strong>Help Desk</strong><br />
	Tem como objetivo organizar a troca de mensagens entre a empresa e os clientes, parceiros e fornecedores.
	</li>
<li>
	<strong>Chat / Atendimento Online</strong><br />
	Aumente os canais diretos de comunicação da empresa.<br />
	Elimine a perda de informações com e-mails.
	</li>
<li>
	<strong>Atendimento Telefônico</strong><br />
	Registra e controla as ligações telefônicas, computando o tempo e as soluções tomadas durante o atendimento.
	</li>
</ul>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/07/canais-de-atendimento-mysuite.jpg" alt="canais de atendimento mysuite" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-1907" /></p>
<h4>Confira todos os recursos do mySuite</h4>
<p>Faça um tour pelos recursos do mySuite e conheça todas as possibilidades.</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/Tour.php" target="_blank">Clique aqui</a> e confira os detalhes.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Use o mySuite e ofereça um serviço de Atendimento completo.</p>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/omni-channel-como-entregar-uma-experiencia-consistente-em-todos-os-canais-de-atendimento/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/Ebook-Gratuito-Omni-Channel.png" alt="OMNI-CHANNEL: como entregar uma experiência consistente em todos os canais de atendimento" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite"  title="software BraZip mySuite"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/07/13/dicas-de-uso-mysuite-integracao-com-central-telefonica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de Uso mySuite: Lote de Tarefas do recurso Gestão de Projetos e Tarefas</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[anexar]]></category>
		<category><![CDATA[anexar documento]]></category>
		<category><![CDATA[anexar documentos]]></category>
		<category><![CDATA[anexar link]]></category>
		<category><![CDATA[anexo]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[atividades]]></category>
		<category><![CDATA[automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de Tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[clonar tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[colar]]></category>
		<category><![CDATA[colar link]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[lote de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[lote de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atividade]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atividades]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[replicação de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[replicação de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[replicar]]></category>
		<category><![CDATA[replicar tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[replicar tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa em lote]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas em lote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Veja como você pode agilizar o seu trabalho e criar tarefas em lote no recurso Gestão de Projetos e Tarefas do sistema mySuite. Automatização de Tarefas A opção de Lote de Tarefas pode ser utilizado quando tiver a necessidade de criar várias Tarefas de um determinado processo. Desta forma, é possível criar um modelo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como você pode agilizar o seu trabalho e criar tarefas em lote no recurso <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gerenciadortarefas.php" target="_blank">Gestão de Projetos e Tarefas</a> do sistema <a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank">mySuite</a>.</p>
<p><span id="more-1654"></span></p>
<h4>Automatização de Tarefas</h4>
<p>A opção de <strong>Lote de Tarefas</strong> pode ser utilizado quando tiver a necessidade de criar várias Tarefas de um determinado processo.</p>
<p>Desta forma, é possível criar um modelo de atividades para que sejam replicadas sempre que processo em questão for executado novamente, sem precisar criar todas as Tarefas uma a uma.</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/04/lote-de-tarefas.gif" alt="lote-de-tarefas" width="804" height="500" class="foto aligncenter size-full wp-image-1655"/></p>
<h4>Anexe documentos</h4>
<p>Implementada a opção que permite <strong>anexar documentos</strong> em Tarefas que compõe modelo de Lote de Tarefas.</p>
<p>Você ainda poderá criar uma referência de arquivo já anexado em outra área do sistema e usar a opção  &#8220;colar link&#8221;. </p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite"  title="software BraZip mySuite"><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EM BREVE: Bambuno &#124; Software de Gestão Financeira Online</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/02/11/brazip-bambuno-software-de-gestao-financeira-online/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/02/11/brazip-bambuno-software-de-gestao-financeira-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2016 15:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bambuno]]></category>
		<category><![CDATA[Boleto Bancário]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Cash]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Finanças]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão Financeira]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
