




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BraZip Tecnologia &#124; Softwares e Soluções Web &#187; gestão da informação</title>
	<atom:link href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/tag/gesto-da-informao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog</link>
	<description>No blog da BraZip Tecnologia você vai encontrar dicas para o melhor desenvolvimento da sua empresa. Veja como melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Case de Sucesso &#124; Uniodonto SC e mySuite</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 03:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento ao Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Cases de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ouvidoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Colaborativa]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade de informação]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[automatização de processos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian Costa Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicador Interno]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[filiais]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de Projetos de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de TI]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<category><![CDATA[implantação]]></category>
		<category><![CDATA[implantação de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[integração de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria na definição]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas]]></category>
		<category><![CDATA[Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[recados]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demandas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solicitações]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto de sc]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[A Uniodonto é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos. Presente no mercado desde 1980, a Uniodonto de Santa Catarina conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2327"></span></p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg"><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="300" height="67" class="alignright size-full wp-image-2338" /></a></p>
<p>A <strong>Uniodonto</strong> é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos.</p>
<p>Presente no mercado desde 1980, a <strong>Uniodonto de Santa Catarina</strong> conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários e está presente em quase todo o Estado. Sua sede é em Blumenau e possui escritórios de representação nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Rio do Sul.</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Fachada-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-2340" /></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Chrystian-Costa-Pimentel.jpg" alt="Chrystian Costa Pimentel" width="200" class="alignright size-full wp-image-2336" />O Gerente de Projetos de TI da Uniodonto SC, <strong>Chrystian Costa Pimentel</strong> (foto ao lado), explica que a cooperativa apresentava grande dependência por aplicações (editores de texto, planilhas eletrônicas, e-mail) para organizar, registrar e controlar as demandas e processos diários. Ele foi o responsável pelo projeto de negociação de contrato, configuração, implantação e treinamento da ferramenta na Uniodonto SC.</p>
<p>Ao perceber a necessidade de um sistema para organizar as atividades da cooperativa, Chrystian fez uma pesquisa de mercado e analisou as melhores soluções para avaliar as funcionalidades, custo, sinergia e viabilidade técnica/operacional. Após a avaliação, o <a href="http://www.mysuite.com.br/" target="_blank">mySuite</a> foi escolhido como solução de comunicação e gestão da informação da cooperativa.</p>
<p><strong>Fábio Tontini</strong>, Gerente de TI, foi o responsável pela aprovação final juntamente com a diretoria.</p>
<h4>Implantação e uso do mySuite</h4>
<p>Chrystian conta como foi a implantação do software mySuite na Uniodonto SC: “<em>Foi preciso quebrar os antigos paradigmas quanto à comunicação e ao registro de demandas</em>”.</p>
<p>O sistema foi implantado em toda a cooperativa, criando uma rede corporativa de compartilhamento de informações e gestão da comunicação. A Uniodonto SC utiliza praticamente todas as funcionalidades do mySuite: <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/solicitacoes.php" target="_blank">Solicitações</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/comunicadorinterno.php" target="_blank">Comunicador Interno</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/forum.php" target="_blank">Fórum de Discussões</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/agendacolaborativa.php" target="_blank">Agenda Colaborativa</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/recados.php" target="_blank">Recados</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gestaoconhecimento.php" target="_blank">Gestão do Conhecimento</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gerenciadortarefas.php" target="_blank">Gestão de Projetos e Tarefas</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/formularioscustomizaveis.php" target="_blank">Formulários</a> e <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/helpdesk.php" target="_blank">Help Desk</a>.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3><em>“Foi preciso quebrar os antigos paradigmas<br />
quanto à comunicação e ao registro de demandas”</em></h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Os colaboradores interagem entre departamentos e escritórios (filiais e sede) utilizando os recursos Recados e Comunicador Interno, criam Fóruns de Discussão, agendam compromissos e reuniões, resguardam documentos e informações na Gestão do Conhecimento.</p>
<p>Segundo o Gerente de Projetos de TI, o item mais útil do sistema é o recurso de Solicitações Internas: “<em>Esse recurso nos ajudou a organizar, registrar, categorizar e priorizar as demandas internas de suporte de TI. Através do mesmo conseguimos identificar os backlogs, gerenciar os cronogramas, eliminar as solicitações informais e gerenciar melhor os recursos humanos</em>”.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3>“Foi um divisor de águas. Foi transformador!”</h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Chrystian fala com satisfação e entusiasmo sobre melhoria nos processos de trabalho que a empresa apresentou após iniciar o uso do mySuite: “<em>integração de comunicação, planejamento, agilidade de informação, melhoria na definição, análise, implantação e execução de projetos. A centralização do conhecimento em uma única ferramenta, o que nos proporcionou melhoria nos processos e registro das informações. Um exemplo são os contratos de fornecedores. Foi um divisor de águas. Foi transformador!</em>”</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/diretoria-Uniodonto-de-Santa-Catarina1.jpg" alt="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" title="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2341" /><br />
<center><small>Diretoria Uniodonto de Santa Catarina</small></center></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Equipe-Sede-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Equipe Sede - Uniodonto Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2343" /><br />
<center><small>Equipe Sede &#8211; Uniodonto Santa Catarina</small></center></p>
<h4>Confira todos os recursos do mySuite</h4>
<p>Faça um tour pelos recursos do mySuite e conheça todas as possibilidades.</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/Tour.php" target="_blank">Clique aqui</a> e confira os detalhes.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/solicitacoes/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/solicitar-demo-gratuita-mysuite.png" alt="Solicite uma demonstração gratuita do sistema mySuite" width="100%" class="aligncenter size-full" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/ebook-gratis-manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente.png" alt="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" title="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de Uso mySuite:Agenda Colaborativa</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/13/dicas-de-uso-mysuiteagenda-colaborativa/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/13/dicas-de-uso-mysuiteagenda-colaborativa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2016 12:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[agenda compartilhada]]></category>
		<category><![CDATA[agenda corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[agendar]]></category>
		<category><![CDATA[agendar compromisso]]></category>
		<category><![CDATA[agendas]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[calendário]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[como organizar trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhar calendários]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[criar calendários]]></category>
		<category><![CDATA[dica de uso]]></category>
		<category><![CDATA[dicas de uso]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de Uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[organizar]]></category>
		<category><![CDATA[organizar o trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[organizar trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>
		<category><![CDATA[setores]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema on line]]></category>
		<category><![CDATA[sistema online]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software gestão]]></category>
		<category><![CDATA[software gestão da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[software on line]]></category>
		<category><![CDATA[software online]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Compartilhe calendários e organize sua agenda com uma excelente ferramenta. O BraZip mySuite possui uma Agenda Colaborativa com tarefas e compromissos, que é um recurso colaborativo em que é possível compartilhar os calendários entre a equipe de uma maneira simples e muito eficaz. Confira! Crie e compartilhe calendários com a participação de setores e colaboradores [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Compartilhe calendários e organize sua agenda com uma excelente ferramenta.</p>
<p>O <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite" target="_blank">BraZip mySuite</a> possui uma <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/agendacolaborativa.php" target="_blank">Agenda Colaborativa</a> com tarefas e compromissos, que é um recurso colaborativo em que é possível compartilhar os calendários entre a equipe de uma maneira simples e muito eficaz.</p>
<p>Confira!</p>
<p><span id="more-2280"></span></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/img-agenda-compromisso.jpg" alt="Dicas de Uso mySuite: Agenda Colaborativa" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-2288" /></p>
<ul>
<li>Crie e compartilhe calendários com a participação de setores e colaboradores desejados;</li>
<li>Organize prazos de entrega, compromissos, reuniões, etc.;</li>
<li>Crie repetições de compromissos;</li>
<li>Tenha um panorama de visualização. A agenda virtual é um meio de visualizar rapidamente os compromissos;</li>
<li>O sistema emite alertas para que o usuário lembre-se do compromisso agendado.</li>
</ul>
<h4>Vídeo demonstrativo</h4>
<p><iframe width="100%" height="423" src="https://www.youtube.com/embed/2Q6f_5OKVJg?list=PLmwQBynF9EwKAvTo9sZFAOqE5-l4a4Y5Z" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<h4>Confira todos os recursos do mySuite</h4>
<p>Faça um tour pelos recursos do mySuite e conheça todas as possibilidades.</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/Tour.php" target="_blank">Clique aqui</a> e confira os detalhes.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/solicitacoes/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/solicitar-demo-gratuita-mysuite.png" alt="Solicite uma demonstração gratuita do sistema mySuite" width="100%" class="aligncenter size-full" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" title="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/13/dicas-de-uso-mysuiteagenda-colaborativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>6 dicas para fazer uma boa gestão de pessoas na sua empresa</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/04/6-dicas-para-fazer-uma-boa-gestao-de-pessoas-na-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/04/6-dicas-para-fazer-uma-boa-gestao-de-pessoas-na-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 11:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[6 dicas]]></category>
		<category><![CDATA[6 dicas para fazer uma boa gestão de pessoas na sua empresa]]></category>
		<category><![CDATA[colaborador]]></category>
		<category><![CDATA[colaboradores]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[delegação]]></category>
		<category><![CDATA[delegar]]></category>
		<category><![CDATA[delegar tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[dicas para gerentes]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[equipes]]></category>
		<category><![CDATA[funcionários]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[orientação]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[treinamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1647</guid>
		<description><![CDATA[Um dos grandes desafios que as empresas enfrentam é saber lidar com seus colaboradores e, por isso, os gestores precisam se aperfeiçoar na gestão de pessoas. Para que uma empresa seja bem-sucedida, é preciso que tenha funcionários comprometidos, afinal, são eles que farão o contato com o cliente e prestarão todo o atendimento. Por isso [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Um dos grandes desafios que as empresas enfrentam é saber lidar com seus colaboradores e, por isso, os gestores precisam se aperfeiçoar na gestão de pessoas.</p>
<p>Para que uma empresa seja bem-sucedida, é preciso que tenha funcionários comprometidos, afinal, são eles que farão o contato com o cliente e prestarão todo o <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/01/20/4-metricas-para-melhorar-seu-atendimento-online/" target="_blank">atendimento</a>. Por isso é importante conhecer bem quem são os seus colaboradores e saber fazer a gestão de recursos humanos. Caso contrário, a tendência é que o negócio não vá para frente.</p>
<p>Mas gerenciar profissionais não é uma tarefa tão fácil como parece! É preciso tato para lidar com eles, saber conversar e, acima de tudo, respeitá-los. Para conseguir isso é preciso seguir algumas regras básicas de convivência e gestão. Confira quais elas são no post de hoje.<br />
<span id="more-1647"></span></p>
<h4>Saiba quem são os seus funcionários</h4>
<p>Se você não conhecer a equipe, não será possível gerenciá-los. Ao conhecer cada um você pode saber qual executa melhor cada tarefa e alocá-los de acordo com as funções que desempenham bem. Dessa forma, você também sabe quais são os pontos que precisam ser desenvolvidos em cada um para trabalhá-los da maneira correta.</p>
<h4>Respeite os seus colaboradores</h4>
<p>A gestão de pessoas não é apenas delegar, mas sim respeitar a equipe. Por isso, se tiver que passar alguma orientação sobre um procedimento errado, não humilhe o funcionário, mas faça isso em forma de feedback construtivo para que ele absorva e possa melhorar. Quando se respeita, também se é respeitado e, com isso, transmite-se confiança e se forma uma equipe unida e <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2015/10/14/baixa-produtividade-da-equipe-saiba-como-as-tecnologias-colaborativas-podem-ajudar/" target="_blank">produtiva</a>.</p>
<h4>Saiba delegar</h4>
<p>Para conseguir delegar é preciso saber o que cada um faz. Esteja sempre presente, saiba qual é a atividade de cada um e, principalmente, como ela é executada. Só é possível determinar o que deve ser feito e qual é a meta a ser atingida quando se conhece bem o trabalho e o acompanha.</p>
<h4>Treine a equipe</h4>
<p>Uma equipe sem treinamento com certeza fará as coisas de forma errada e cabe ao gestor fazer essa orientação ou solicitar a um responsável para que ela seja feita. É preciso ensinar como e quando fazer e, principalmente, identificar os pontos falhos para que eles possam ser aprimorados.</p>
<h4>Reconheça as conquistas</h4>
<p>Não se pode apenas cobrar: é necessário reconhecer quando metas são atingidas ou outras conquistas são alcançadas. Por isso, sempre comemore e reconheça o trabalho da sua equipe. Isso irá motivá-la a continuar fazendo um excelente trabalho.</p>
<h4>Use um sistema que auxilie na gestão</h4>
<p>Gerenciar não é apenas lidar com as pessoas, mas também buscar resultados e conseguir apresentá-los. Para isso, é preciso ter um software que possa ajudá-lo nessa parte.</p>
<p>Para que a gestão de pessoas se torne mais eficiente é de extrema importância contar com uma ferramenta que permite a comunicação com o colaborador, estando ele dentro ou fora da empresa, e que possa organizar as tarefas e até mesmo permitir o contato com o cliente.</p>
<p>O  <a href="http://www.mysuite.com.br/" target="_blank">mySuite</a>, software de Gestão da Informação da BraZip, oferece esse e muitos outros recursos que tornam a empresa mais eficiente, melhoram a qualidade, padronizam as tarefas e, consequentemente, permitem melhor esse gerenciamento.</p>
<p>A <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/category/gestao-de-pessoas/" target="_blank">gestão de pessoas</a> é fundamental para o sucesso do seu empreendimento. Coloque nossas dicas em prática para que ela seja eficiente na sua empresa e conte para a gente como foi sua experiência nos comentários!</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite"  title="software BraZip mySuite"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/04/6-dicas-para-fazer-uma-boa-gestao-de-pessoas-na-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que investir em gestão da informação em sua empresa</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/03/23/por-que-investir-em-gestao-da-informacao-em-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/03/23/por-que-investir-em-gestao-da-informacao-em-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 13:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip Mailer]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing / Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mailer]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[como enviar e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento de dados]]></category>
		<category><![CDATA[comportamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[concorrência]]></category>
		<category><![CDATA[controle financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[controle manual]]></category>
		<category><![CDATA[custos]]></category>
		<category><![CDATA[custos de manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[custos de produção]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência do trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emissão]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de nota fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[emissão de notas fiscais]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de negócio]]></category>
		<category><![CDATA[estratégias]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[experiências]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[informação]]></category>
		<category><![CDATA[informações]]></category>
		<category><![CDATA[inovação]]></category>
		<category><![CDATA[mailer]]></category>
		<category><![CDATA[manutenção]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
