




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BraZip Tecnologia &#124; Softwares e Soluções Web &#187; processo</title>
	<atom:link href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/tag/processo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog</link>
	<description>No blog da BraZip Tecnologia você vai encontrar dicas para o melhor desenvolvimento da sua empresa. Veja como melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Case de Sucesso &#124; Uniodonto SC e mySuite</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 03:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento ao Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Cases de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Controle de Ouvidoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Agenda Colaborativa]]></category>
		<category><![CDATA[agilidade de informação]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[automatização de processos]]></category>
		<category><![CDATA[Blumenau]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[case de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[cases]]></category>
		<category><![CDATA[cases de sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Chapecó]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian]]></category>
		<category><![CDATA[Chrystian Costa Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicador Interno]]></category>
		<category><![CDATA[cooperativa]]></category>
		<category><![CDATA[Costa]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projeto]]></category>
		<category><![CDATA[execução de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio]]></category>
		<category><![CDATA[Fábio Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[filiais]]></category>
		<category><![CDATA[filial]]></category>
		<category><![CDATA[Florianópolis]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de Projetos de TI]]></category>
		<category><![CDATA[Gerente de TI]]></category>
		<category><![CDATA[gestão da informação]]></category>
		<category><![CDATA[help desk]]></category>
		<category><![CDATA[implantação]]></category>
		<category><![CDATA[implantação de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[integração de comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Itajaí]]></category>
		<category><![CDATA[Joinville]]></category>
		<category><![CDATA[melhoria na definição]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[paradigma]]></category>
		<category><![CDATA[paradigmas]]></category>
		<category><![CDATA[Pimentel]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[programa]]></category>
		<category><![CDATA[recados]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demanda]]></category>
		<category><![CDATA[registro de demandas]]></category>
		<category><![CDATA[Rio do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[santa catarina]]></category>
		<category><![CDATA[sede]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solicitações]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[TI]]></category>
		<category><![CDATA[Tontini]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto de sc]]></category>
		<category><![CDATA[uniodonto sc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=2327</guid>
		<description><![CDATA[A Uniodonto é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos. Presente no mercado desde 1980, a Uniodonto de Santa Catarina conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2327"></span></p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg"><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/UNIODONTO-logo.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="300" height="67" class="alignright size-full wp-image-2338" /></a></p>
<p>A <strong>Uniodonto</strong> é uma cooperativa odontológica organizada por cirurgiões-dentistas que se associaram com o intuito de prestar uma assistência odontológica mais acessível, democratizando o acesso da população aos consultórios odontológicos.</p>
<p>Presente no mercado desde 1980, a <strong>Uniodonto de Santa Catarina</strong> conta com mais de 3 mil cirurgiões-dentistas cooperados, atende a cerca de 120 mil beneficiários e está presente em quase todo o Estado. Sua sede é em Blumenau e possui escritórios de representação nas cidades de Chapecó, Florianópolis, Itajaí, Joinville e Rio do Sul.</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Fachada-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Uniodonto de Santa Catarina" title="Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-2340" /></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Chrystian-Costa-Pimentel.jpg" alt="Chrystian Costa Pimentel" width="200" class="alignright size-full wp-image-2336" />O Gerente de Projetos de TI da Uniodonto SC, <strong>Chrystian Costa Pimentel</strong> (foto ao lado), explica que a cooperativa apresentava grande dependência por aplicações (editores de texto, planilhas eletrônicas, e-mail) para organizar, registrar e controlar as demandas e processos diários. Ele foi o responsável pelo projeto de negociação de contrato, configuração, implantação e treinamento da ferramenta na Uniodonto SC.</p>
<p>Ao perceber a necessidade de um sistema para organizar as atividades da cooperativa, Chrystian fez uma pesquisa de mercado e analisou as melhores soluções para avaliar as funcionalidades, custo, sinergia e viabilidade técnica/operacional. Após a avaliação, o <a href="http://www.mysuite.com.br/" target="_blank">mySuite</a> foi escolhido como solução de comunicação e gestão da informação da cooperativa.</p>
<p><strong>Fábio Tontini</strong>, Gerente de TI, foi o responsável pela aprovação final juntamente com a diretoria.</p>
<h4>Implantação e uso do mySuite</h4>
<p>Chrystian conta como foi a implantação do software mySuite na Uniodonto SC: “<em>Foi preciso quebrar os antigos paradigmas quanto à comunicação e ao registro de demandas</em>”.</p>
<p>O sistema foi implantado em toda a cooperativa, criando uma rede corporativa de compartilhamento de informações e gestão da comunicação. A Uniodonto SC utiliza praticamente todas as funcionalidades do mySuite: <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/solicitacoes.php" target="_blank">Solicitações</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/comunicadorinterno.php" target="_blank">Comunicador Interno</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/forum.php" target="_blank">Fórum de Discussões</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/agendacolaborativa.php" target="_blank">Agenda Colaborativa</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/recados.php" target="_blank">Recados</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gestaoconhecimento.php" target="_blank">Gestão do Conhecimento</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gerenciadortarefas.php" target="_blank">Gestão de Projetos e Tarefas</a>, <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/formularioscustomizaveis.php" target="_blank">Formulários</a> e <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/helpdesk.php" target="_blank">Help Desk</a>.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3><em>“Foi preciso quebrar os antigos paradigmas<br />
quanto à comunicação e ao registro de demandas”</em></h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Os colaboradores interagem entre departamentos e escritórios (filiais e sede) utilizando os recursos Recados e Comunicador Interno, criam Fóruns de Discussão, agendam compromissos e reuniões, resguardam documentos e informações na Gestão do Conhecimento.</p>
<p>Segundo o Gerente de Projetos de TI, o item mais útil do sistema é o recurso de Solicitações Internas: “<em>Esse recurso nos ajudou a organizar, registrar, categorizar e priorizar as demandas internas de suporte de TI. Através do mesmo conseguimos identificar os backlogs, gerenciar os cronogramas, eliminar as solicitações informais e gerenciar melhor os recursos humanos</em>”.</p>
<p><center></p>
<div class="alert alert-total">
<h3>“Foi um divisor de águas. Foi transformador!”</h3>
</div>
<p></center></p>
<p>Chrystian fala com satisfação e entusiasmo sobre melhoria nos processos de trabalho que a empresa apresentou após iniciar o uso do mySuite: “<em>integração de comunicação, planejamento, agilidade de informação, melhoria na definição, análise, implantação e execução de projetos. A centralização do conhecimento em uma única ferramenta, o que nos proporcionou melhoria nos processos e registro das informações. Um exemplo são os contratos de fornecedores. Foi um divisor de águas. Foi transformador!</em>”</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/diretoria-Uniodonto-de-Santa-Catarina1.jpg" alt="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" title="Diretoria Uniodonto de Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2341" /><br />
<center><small>Diretoria Uniodonto de Santa Catarina</small></center></p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/10/Equipe-Sede-Uniodonto-de-Santa-Catarina.jpg" alt="Equipe Sede - Uniodonto Santa Catarina" width="100%" class="size-full wp-image-2343" /><br />
<center><small>Equipe Sede &#8211; Uniodonto Santa Catarina</small></center></p>
<h4>Confira todos os recursos do mySuite</h4>
<p>Faça um tour pelos recursos do mySuite e conheça todas as possibilidades.</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/Tour.php" target="_blank">Clique aqui</a> e confira os detalhes.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/solicitacoes/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/03/solicitar-demo-gratuita-mysuite.png" alt="Solicite uma demonstração gratuita do sistema mySuite" width="100%" class="aligncenter size-full" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2015/11/ebook-gratis-manual-de-boas-praticas-para-o-atendimento-ao-cliente.png" alt="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" title="Ebook Grátis: Manual de Atendimento ao Cliente BraZip" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/10/26/case-de-sucesso-uniodonto-sc-e-mysuite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como um bom CRM pode mudar a experiência do cliente e fidelizá-lo?</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/18/como-um-bom-crm-pode-mudar-a-experiencia-do-cliente-e-fideliza-lo/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/18/como-um-bom-crm-pode-mudar-a-experiencia-do-cliente-e-fideliza-lo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2016 11:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento ao Cliente]]></category>
		<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Mailer]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[CRM]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing / Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Help Desk]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[analise]]></category>
		<category><![CDATA[análises]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao cliente]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento ao consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento humanizado]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento online]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de processo]]></category>
		<category><![CDATA[automatização de processos]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizar processo]]></category>
		<category><![CDATA[Automatizar processos]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mailer]]></category>
		<category><![CDATA[campanha]]></category>
		<category><![CDATA[campanha de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[campanhas de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[canais de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[canais de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[canal de atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[canal de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[chat online]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[como enviar e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[Customer Relationship Management]]></category>
		<category><![CDATA[e-amil]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-mails marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[emails marketing]]></category>
		<category><![CDATA[experiência]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[fidelizar]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gostos pessoais]]></category>
		<category><![CDATA[humanização]]></category>
		<category><![CDATA[Humanização do atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[idade]]></category>
		<category><![CDATA[integração]]></category>
		<category><![CDATA[mailer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[múltiplos canais de atenidmento]]></category>
		<category><![CDATA[múltiplos canais de relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[omni channel]]></category>
		<category><![CDATA[perfil]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[processos]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>
		<category><![CDATA[relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[renda]]></category>
		<category><![CDATA[salário]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema de Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software de crm]]></category>
		<category><![CDATA[softwares de CRM]]></category>
		<category><![CDATA[telefone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Experimentamos, nas últimas duas décadas, uma mudança muito grande na forma de relacionamento entre empresas e clientes. Isso impactou a forma de atuação das companhias, especialmente em seus serviços de atendimento ao cliente e nas estratégias de marketing usadas. Hoje, tão importante quanto o produto ou serviço oferecido é a experiência do cliente no contato [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Experimentamos, nas últimas duas décadas, uma mudança muito grande na forma de relacionamento entre empresas e clientes. Isso impactou a forma de atuação das companhias, especialmente em seus serviços de atendimento ao cliente e nas estratégias de marketing usadas. Hoje, tão importante quanto o produto ou serviço oferecido é a experiência do cliente no contato com a empresa.</p>
<p>Pensando nisso, foram desenvolvidos processos que priorizam a integração da gestão administrativa, comercial e relacional do cliente, com o intuito de fornecer melhores indicadores para conseguir criar melhores campanhas de marketing e tornar cada vez mais dinâmica, célere e excepcional a experiência do cliente. Esses processos são chamados de CRM (Customer Relationship Management) e são usados como uma estratégia de negócios direcionada a gestão da relação com o cliente.</p>
<p>Hoje existem softwares de CRM no mercado que permitem uma gestão direcionada ao cliente em tempo real, com medição de indicadores e gestão de diversos canais de comunicação. Isso traz muitas vantagens que, inclusive, ajudam na fidelização do cliente. Confira quais são no post de hoje!<br />
<span id="more-1666"></span></p>
<h4>Automatização de processos</h4>
<p>O uso de softwares CRM automatiza os processos de gestão de sistema para poder trabalhá-los, de forma que isso poupa tempo na execução e análise. Ao se ter na empresa uma cultura voltada para o relacionamento, que vise a melhor experiência do cliente possível, a automatização de processos se torna essencial para a rápida resposta ao cliente para resolução de problemas, questões, dúvidas ou críticas.</p>
<h4>Integração de sistemas de gestão</h4>
<p>Os diversos softwares que trabalham dentro da estratégia CRM procuram integrar os sistemas de gestão em uma única plataforma, para simplificar o acesso, a consulta e a possibilidade de verificação das demandas de clientes. A integração é essencial para toda a dinâmica de CRM, pois é a partir dessa centralização de informação que se pode personalizar o atendimento ao cliente, tendo fácil acesso a todo o material que a empresa tem sobre ele, inclusive as análises de perfil.</p>
<h4>Facilidade de visualização dos indicadores</h4>
<p>Ao se proceder uma análise, é preciso eleger indicadores. Perfil de público, renda, idade, periodicidade de uso do serviço, média de valores de compra, gostos pessoais a partir dos produtos adquiridos, dentre outros possíveis. Esses indicadores são essenciais para se conhecer o perfil médio do cliente da empresa, e visualizá-los a partir de processos automatizados e integrados é mais simples e mais dinâmico. Isso permite oferecer cada vez mais produtos e serviços personalizados aos clientes, assim como humanizar o atendimento e contato.</p>
<h4>Disposição de múltiplos canais de relacionamento</h4>
<p>Um software CRM que prime pela excelência conta com formas de gerenciar, automatizar e integrar diversos canais de relacionamento com o cliente, como chats online, contato telefônico, e-mail e FAQs atualizados, que tornam a experiência do cliente ainda mais singular.</p>
<h4>Humanização do atendimento</h4>
<p>Uma das maiores vantagens do CRM, especialmente do uso de soluções em software para isso, é a possibilidade de tornar, cada vez mais, o atendimento humanizado. Ou seja, personalizar e possibilitar uma experiência do cliente que mostre como a empresa efetivamente se importa com ele. A humanização do atendimento é um conceito muito em voga em termos de fidelização do cliente, pois torna o contato em si uma forma de atrair o cliente e gerar, inclusive, marketing digital positivo.</p>
<p>E você, já pensou em usar um sistema CRM na sua empresa? Ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário!</p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite"  title="software BraZip mySuite"><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/crm-como-diferencial-estrategico-para-sua-empresa/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/ebook-gratis-CRM-como-diferencial-estrategico-para-sua-empresa.png" alt="[ebook gratuito] CRM Como diferencial estratégico para sua empresa" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/05/18/como-um-bom-crm-pode-mudar-a-experiencia-do-cliente-e-fideliza-lo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como funciona uma rede social corporativa</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/01/27/como-funciona-uma-rede-social-corporativa/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/01/27/como-funciona-uma-rede-social-corporativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 12:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Mailer]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Email marketing / Newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho em equipe]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento online]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mailer]]></category>
		<category><![CDATA[como enviar e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[compartilhamento]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[documentos]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email marketing]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[equipe]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Home-office]]></category>
		<category><![CDATA[intranet]]></category>
		<category><![CDATA[intranets]]></category>
		<category><![CDATA[mailer]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[padronização]]></category>
		<category><![CDATA[padronização de processo]]></category>
		<category><![CDATA[padronização de processos]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[rede social]]></category>
		<category><![CDATA[rede social corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais corporativas]]></category>
		<category><![CDATA[reunião]]></category>
		<category><![CDATA[sac]]></category>
		<category><![CDATA[sistem]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[solução tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[soluções tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisão]]></category>
		<category><![CDATA[tomada de decisões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[A comunicação interna entre colaboradores ainda é um dos maiores desafios encontrados pelos gestores de empresas. Manter as equipes atualizadas e integradas tem exigido cada vez mais criatividade, empenho e inovação. Vários fatores interferem diretamente neste processo, tais como o aumento no número de profissionais, a rotatividade, a distância física e até mesmo, a falta [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/category/comunicacao-interna/" target="_blank"><strong>comunicação interna</strong></a> entre colaboradores ainda é um dos maiores desafios encontrados pelos gestores de empresas. Manter as equipes atualizadas e integradas tem exigido cada vez mais criatividade, empenho e inovação. Vários fatores interferem diretamente neste processo, tais como o aumento no número de profissionais, a rotatividade, a distância física e até mesmo, a falta de engajamento, tornando-o mais complexo e dinâmico. </p>
<p><span id="more-1313"></span></p>
<p>Para assegurar a troca de informações diárias, é preciso buscar <strong>soluções tecnológicas</strong> que facilitem o contato, agilizem as tarefas, aumentem a colaboração interna e consequentemente, a produtividade dos times.</p>
<p>Dentre essas soluções, o e-mail foi a ferramenta mais utilizada durante muito tempo, porém, o uso excessivo deste recurso pode ter efeito contrário, piorando o fluxo de informações, de modo que dados importantes não cheguem corretamente ao público alvo. Assim, as <strong>redes sociais corporativas</strong> começaram a ganhar espaço nas estratégias de comunicação interna, pois são mais completas e oferecem uma série de possibilidades interessantes.</p>
<h4>O que são e como funcionam as redes sociais corporativas?</h4>
<p>Em uma <strong>plataforma online</strong>, as redes sociais corporativas reúnem colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros do negócio. Em algumas situações, podem ser restritas apenas as equipes, sem a necessidade de expandir o acesso a terceiros. O formato depende das características e necessidades da própria empresa. Na verdade, trata-se de um novo modelo de comunicação, que vem complementar a lista das ferramentas utilizadas atualmente, como intranets e o próprio e-mail, visando otimizar a gestão e também, o sistema de tomada de decisões.</p>
<h4>O que pode ser feito através de uma rede social corporativa?</h4>
<p>Conheça algumas atividades que podem ser simplificadas através do uso das redes sociais corporativas.</p>
<h5>Conversas pontuais</h5>
<p>Os <strong>comunicadores internos</strong>, semelhantes aos aplicativos mais conhecidos, permitem a troca de mensagens entre colaboradores, de forma imediata e prática. Assim, é possível manter conversas online com profissionais que atuam em outros escritórios ou em home office, por exemplo. Clientes, fornecedores e parceiros podem ser conectados facilmente, propiciando mais velocidade e qualidade aos processos e ao atendimento.</p>
<h5>Reuniões e fóruns de discussão</h5>
<p>Também é possível criar <strong>salas de reunião online</strong> e promover <strong>fóruns de discussão</strong>, com vários colaboradores, sem que haja a necessidade de qualquer deslocamento. Desta forma, fica mais fácil acompanhar os projetos em andamentos, alinhar informações, esclarecer dúvidas, definir prioridades e direcionar os recursos disponíveis.</p>
<h5>Compartilhamento seguro de arquivos e documentos corporativos</h5>
