




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BraZip Tecnologia &#124; Softwares e Soluções Web &#187; projetos</title>
	<atom:link href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/tag/projetos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog</link>
	<description>No blog da BraZip Tecnologia você vai encontrar dicas para o melhor desenvolvimento da sua empresa. Veja como melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>Conheça o BraZip Scrum: o software online de Planejamento e Gerenciamento de Projetos</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/17/conheca-o-brazip-scrum-o-software-online-de-planejamento-e-gerenciamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/17/conheca-o-brazip-scrum-o-software-online-de-planejamento-e-gerenciamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2016 13:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[e kanban e-kanban]]></category>
		<category><![CDATA[ekanban]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Projeto]]></category>
		<category><![CDATA[Gerenciamento de Projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gerente de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos e tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Kamban]]></category>
		<category><![CDATA[Kanbam]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[kanban virtual]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>
		<category><![CDATA[quadro de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[retrabalho]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistema online]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software online]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[worflow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Na semana passa falamos sobre As Metodologias Kanban e Scrum (clique aqui para ler o post). Hoje estamos aqui para falar sobre o software online BraZip Scrum. Confira! Desenvolvimento ágil com o BraZip Scrum Desenvolvido pela BraZip Tecnologia, o BraZip Scrum é um sistema online que vai auxiliar no planejamento e gerenciamento de projetos e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Na semana passa falamos sobre As Metodologias Kanban e Scrum (<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/10/o-metodo-kanban-e-a-metodologia-scrum/" target="_blank">clique aqui para ler o post</a>).</p>
<p>Hoje estamos aqui para falar sobre o software online BraZip Scrum.</p>
<p>Confira!<span id="more-2025"></span></p>
<h4>Desenvolvimento ágil com o BraZip Scrum</h4>
<p>Desenvolvido pela BraZip Tecnologia, o BraZip Scrum é um sistema online que vai auxiliar no planejamento e gerenciamento de projetos e desenvolvimento. </p>
<p>Muito utilizado para gerenciamento de projetos de software, o uso do método Scrum se aplica qualquer tipo de empresa: studios de criação de sites, escritórios de engenharia e arquitetura, agências de publicidade, empresas de consultoria, equipes de manutenção de software ou como uma abordagem geral de gerenciamento de projetos/programas.</p>
<h4>Vantagens do BraZip Scrum</h4>
<p>Veja como o BraZip Scrum vai ajudar sua equipe:</p>
<ul>
<li><strong>Kanban virtual</strong><br />
	Também conhecido como <em>e-kanban</em>, o BraZip Scrum possui um quadro Kanban eletrônico.<br />
	Visualize todas as etapas do projeto.</li>
<li><strong>Organização</strong><br />
	Organização completa em todas as etapas.<br />
	Definição e gerenciamento de metas dentro de cada projeto.</li>
<li><strong>Planejamento</strong><br />
	Acompanhamento constante de todo o processo de desenvolvimento. </li>
<li><strong>Reduz o retrabalho</strong><br />
	Diminui o número de erros.</li>
<li><strong>Produtividade</strong><br />
	Entregas rápidas e metodologia adaptável.<br />
	Controle administrativo de forma totalmente organizada e rápida. </li>
<li><strong>Excelência</strong><br />
	O BraZip Scrum vai tornar muito mais eficientes o planejamento, a execução e a conclusão dos seus projetos.</li>
</ul>
<h4>Quer saber mais sobre o BraZip Scrum?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/scrum/assine/" target="_blank">clique aqui</a> para entrar em contato</li>
<li><a href="http://www.brazipscrum.com.br/" target="_blank">Site BraZip Scrum</a></li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazipscrum.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-scrum.jpg" alt="software BraZip SCRUM" title="software BraZip SCRUM"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/17/conheca-o-brazip-scrum-o-software-online-de-planejamento-e-gerenciamento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As Metodologias Kanban e Scrum</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/10/o-metodo-kanban-e-a-metodologia-scrum/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/10/o-metodo-kanban-e-a-metodologia-scrum/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2016 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[ágil]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento ágil]]></category>
		<category><![CDATA[e-kanban]]></category>
		<category><![CDATA[ekanban]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[jit JIT]]></category>
		<category><![CDATA[just in time]]></category>
		<category><![CDATA[Kambam]]></category>
		<category><![CDATA[Kamban]]></category>
		<category><![CDATA[Kanbam]]></category>
		<category><![CDATA[Kanban]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia]]></category>
		<category><![CDATA[metodologia Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[post it]]></category>
		<category><![CDATA[post its]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[quadro]]></category>
		<category><![CDATA[quadro visual]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrun]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1860</guid>
		<description><![CDATA[Usadas por empresas que querem aumentar a produtividade, as metodologias Kanban e Scrum são simples e, ao mesmo tempo, poderosas. Elas têm por objetivo a melhoria contínua do processo produtivo. Neste artigo vamos explicar um pouco sobre cada uma delas. Confira! A Metodologia Scrum Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Usadas por empresas que querem aumentar a produtividade, as metodologias <strong>Kanban </strong>e <strong>Scrum </strong>são simples e, ao mesmo tempo, poderosas. Elas têm por objetivo a melhoria contínua do processo produtivo.</p>
<p>Neste artigo vamos explicar um pouco sobre cada uma delas. Confira!</p>
<p><span id="more-1860"></span></p>
<h4>A Metodologia Scrum</h4>
<p>Scrum é uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos. </p>
<p>Muito utilizado para gerenciamento de projetos de software, o uso do método Scrum se aplica qualquer tipo de empresa.</p>
<p>Desenvolvido pela <a href="http://www.brazip.com.br/" target="_blank">BraZip Tecnologia</a>, hoje o <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/scrum/" target="_blank">BraZip Scrum</a> é um sistema online usado por empresas de desenvolvimento web, escritórios de engenharia, escritórios de arquitetura, agências de publicidade, empresas de consultoria, equipes de manutenção ou como uma abordagem geral de gerenciamento de projetos/programas.</p>
<h4>O Método Kanban</h4>
<p>Kanban é uma palavra de origem japonesa que significa “quadro visual”.</p>
<p>O Kanban utiliza cartões coloridos (geralmente post-its) em um quadro para indicar o fluxo das atividades.</p>
<p>Estas tarefas são divididas em 4 fases / status:</p>
<ol>
<li>A fazer</li>
<li>Em execução</li>
<li>A verificar</li>
<li>Concluído</li>
</ol>
<h4>O método Kanban para desenvolvimento de projetos e processos ágeis</h4>
<p>Assim como a metodologia Scrum, o método Kanban também é usado no desenvolvimento ágil de projetos e permite otimizar a produção e, consequentemente, agilizar a entrega.</p>
<p>O BraZip Scrum possui um quadro Kanban eletrônico (também conhecido como e-kanban), onde a equipe poderá acompanhar visualmente todas as atividades do projeto. </p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/08/print-screen-SCRUM.jpg" alt="BraZip Scrum - Tela Kanban" title="BraZip Scrum - Tela Kanban" width="100%" class="aligncenter size-full wp-image-1983" /></p>
<h4>Quer saber mais sobre o BraZip Scrum?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/scrum/assine/" target="_blank">clique aqui</a> para entrar em contato</li>
<li><a href="http://www.brazipscrum.com.br/" target="_blank">Site BraZip Scrum</a></li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" title="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazipscrum.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-scrum.jpg" alt="software BraZip SCRUM" title="software BraZip SCRUM"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/08/10/o-metodo-kanban-e-a-metodologia-scrum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas de Uso mySuite: Lote de Tarefas do recurso Gestão de Projetos e Tarefas</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2016 11:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas de uso mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[anexar]]></category>
		<category><![CDATA[anexar documento]]></category>
		<category><![CDATA[anexar documentos]]></category>
		<category><![CDATA[anexar link]]></category>
		<category><![CDATA[anexo]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[atividades]]></category>
		<category><![CDATA[automatização]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de Tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[Automatização de Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar]]></category>
		<category><![CDATA[automatizar de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[clonar]]></category>
		<category><![CDATA[clonar tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[colar]]></category>
		<category><![CDATA[colar link]]></category>
		<category><![CDATA[documento]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[lote de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[lote de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atividade]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de atividades]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[replicação de tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[replicação de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[replicar]]></category>
		<category><![CDATA[replicar tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[replicar tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa]]></category>
		<category><![CDATA[tarefa em lote]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[tarefas em lote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Veja como você pode agilizar o seu trabalho e criar tarefas em lote no recurso Gestão de Projetos e Tarefas do sistema mySuite. Automatização de Tarefas A opção de Lote de Tarefas pode ser utilizado quando tiver a necessidade de criar várias Tarefas de um determinado processo. Desta forma, é possível criar um modelo de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Veja como você pode agilizar o seu trabalho e criar tarefas em lote no recurso <a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/gerenciadortarefas.php" target="_blank">Gestão de Projetos e Tarefas</a> do sistema <a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank">mySuite</a>.</p>
<p><span id="more-1654"></span></p>
<h4>Automatização de Tarefas</h4>
<p>A opção de <strong>Lote de Tarefas</strong> pode ser utilizado quando tiver a necessidade de criar várias Tarefas de um determinado processo.</p>
<p>Desta forma, é possível criar um modelo de atividades para que sejam replicadas sempre que processo em questão for executado novamente, sem precisar criar todas as Tarefas uma a uma.</p>
<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/04/lote-de-tarefas.gif" alt="lote-de-tarefas" width="804" height="500" class="foto aligncenter size-full wp-image-1655"/></p>
<h4>Anexe documentos</h4>
<p>Implementada a opção que permite <strong>anexar documentos</strong> em Tarefas que compõe modelo de Lote de Tarefas.</p>
<p>Você ainda poderá criar uma referência de arquivo já anexado em outra área do sistema e usar a opção  &#8220;colar link&#8221;. </p>
<h4>Quer saber mais sobre o mySuite?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/mysuite/assine.php" target="_blank">clique aqui</a> para entrar no site</li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite"  title="software BraZip mySuite"><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/04/20/dicas-de-uso-mysuite-lote-de-tarefas-do-recurso-gestao-de-projetos-e-tarefas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relatórios impressos: dê um fim no que atrasa os projetos da sua empresa</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/10/relatorios-impressos-de-um-fim-no-que-atrasa-os-projetos-da-sua-empresa/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/10/relatorios-impressos-de-um-fim-no-que-atrasa-os-projetos-da-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2014 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[cpital intelectual]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[mysuite]]></category>
		<category><![CDATA[papeis]]></category>
		<category><![CDATA[papel]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[relatório]]></category>
		<category><![CDATA[relatório impresso]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios impressos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brazip.com.br/post/102291586070</guid>
		<description><![CDATA[O compartilhamento de documentos quase sempre traz problemas, principalmente em grandes empresas: perda de dados, informações enviadas a pessoas erradas, etc. Esse erro ocorre, na maioria das vezes, por dificuldade na organização dos documentos. Os prejuízos são vários, inclusive a perda do capital intelectual e o desperdício de informações que poderiam ser importantes e ajudar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O compartilhamento de documentos quase sempre traz problemas, principalmente em grandes empresas: perda de dados, informações enviadas a pessoas erradas, etc. Esse erro ocorre, na maioria das vezes, por dificuldade na organização dos documentos. Os prejuízos são vários, inclusive a perda do capital intelectual e o desperdício de informações que poderiam ser importantes e ajudar na execução de projetos da empresa.</p>
<p>É possível compartilhar documentos de forma organizada e aproveitar melhor as ideias e projetos da empresa. Para isso é necessário a criação de uma política de compartilhamento de documentos, que deve fazer parte da cultura da empresa. Programar novas políticas organizacionais não é tarefa fácil, mas com nossas dicas vamos ajudá-lo a facilitar o processo.<br />
<span id="more-52"></span></p>
<p>A tecnologia não precisa ser usada só para automatizar os processos de produção. Ela pode ser usada para melhorar a comunicação das instituições, a integração entre funcionários e o relacionamento com clientes.</p>
<p>O <b>BraZip mySuite</b> é o melhor software para aperfeiçoar a comunicação interna e externa da sua empresa, organizar o capital intelectual, controlar as tarefas dos funcionários e melhorar os processos internos.</p>
<p>A ferramenta Gestão do Conhecimento do mySuite é prática e de fácil uso e possibilita compartilhar documentos, organizá-los em pastas e grupos específicos.</p>
<p>Crie pastas que englobem assuntos diferentes – projetos, documentação e comunicações – e instiguem a participação dos seus colaboradores. A partir de agora você escolhe como os documentos devem ser arquivados.</p>
<p>A organização agrega valor às organizações e traz benefícios:</p>
<h4>Gestão do conhecimento – Capital intelectual da empresa</h4>
<p>O arquivamento de documentos e informações e a facilidade de acesso a estes, possibilitam a continuidade no desenvolvimento de projetos, evitando prejuízos na gestão na empresa. Sem contar a interatividade e a facilidade no acesso às informações que instiga o espírito colaborativo.</p>
<h4>Continuidade, Produtividade e Inovação</h4>
<p>Com o acesso a projetos e informações anteriores os colaboradores compreendem melhor o que já foi realizado e a cultura da empresa. A política de compartilhar informações contribui para o aprendizado e desenvolvimento da instituição. Seus colaboradores estarão sempre bem informados, o que aumentará a produtividade e a agilidade na execução de projetos.</p>
<p>Se você tem interesse de conhecer todos os outros benefícios de nosso produto, que engloba ainda ferramentas de <b>relacionamento </b>e <b>interatividade </b>com clientes, conte conosco!</p>
<p><a href="http://www.mysuite.com.br" target="_blank"><br />
<img title="software BraZip mySuite" src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-mysuite.jpg" alt="software BraZip mySuite" /><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/10/relatorios-impressos-de-um-fim-no-que-atrasa-os-projetos-da-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum: Gestão e Planejamento de Projetos</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/03/scrum-gestao-e-planejamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/03/scrum-gestao-e-planejamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de software]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[scram]]></category>
		<category><![CDATA[scran]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrun]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brazip.com.br/post/101670760765</guid>
		<description><![CDATA[Planejamento e controle são fatores indispensáveis quando se quer eliminar riscos e aumentar a agilidade Scrum é um esqueleto de processo que contém grupos de práticas e papéis pré-definidos. A organização de uma boa equipe de trabalho é fundamental para a obtenção de resultados de qualidade e que estejam dentro do prazo. Um sistema de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Planejamento e controle são fatores indispensáveis<br />
quando se quer eliminar riscos e aumentar a agilidade</h3>
<p>Scrum é um esqueleto de processo que contém grupos de práticas e papéis pré-definidos.</p>
<p>A organização de uma boa equipe de trabalho é fundamental para a obtenção de resultados de qualidade e que estejam dentro do prazo.</p>
<p>Um sistema de gerenciamento de permissões possibilita manutenção do foco de trabalho e evita perda de informações.<br />
<span id="more-55"></span></p>
<h4>O que é Scrum?</h4>
<p>O Scrum é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software. </p>
<p>O Scrum não é um processo que descreve o que fazer em cada situação. Ele é usado para trabalhos complexos nos quais é impossível predizer tudo o que irá ocorrer.</p>
<p>Muito utilizado para gerenciamento de projetos de software, o uso do Scrum também se aplica a empresas que criam sites, escritórios de engenharia e arquitetura, agências de publicidade, empresas de consultoria, equipes de manutenção de software ou como uma abordagem geral de gerenciamento de projetos/programas.</p>
<h4>7 características da metodologia Scrum</h4>
<ol>
<li>Clientes se tornam parte da equipe de desenvolvimento (devem estar genuinamente interessados na saída);</li>
<li>Entregas intermediárias frequentes com 100% de funcionalidade;</li>
<li>Planos frequentes de mitigação de riscos desenvolvidos pela equipe com discussões de status do projeto.</li>
<li>Discussões diárias na qual cada membro da equipe responde às seguintes perguntas:</li>
</ol>
<div style="padding: 20px;">
<ul>
<li>O que fiz desde ontem?</li>
<li>O que estou planejando fazer até amanhã?</li>
<li>Existe algo me impedindo de atingir minha meta?</li>
</ul>
</div>
<ol start="5">
<li>Reuniões frequentes com os <em>stakeholders</em> (todos os envolvidos no processo) para monitorar o progresso;</li>
<li>Problemas não são ignorados e ninguém é penalizado por reconhecer ou descrever qualquer problema não visto. Sempre com desenvolvimento e planejamento transparente;</li>
<li>Locais e horas de trabalho devem ser energizadas, no sentido de que &#8220;trabalhar horas extras&#8221; não necessariamente significa &#8220;produzir mais&#8221;.</li>
</ol>
<h4>BraZip Scrum: Rapidez e Eficiência</h4>
<p>O BraZip Scrum é uma solução simples e intuitiva, que utiliza os conceitos da metodologia Scrum, tornando muito mais eficientes o planejamento, a execução e a conclusão dos seus projetos. Com o uso de uma ferramenta dinâmica, estabeleça custos e prazos confiáveis, aumentando sua produtividade e diminuindo o estresse.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o BraZip Scrum?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/scrum/assine/" target="_blank">clique aqui</a> para entrar em contato</li>
<li><a href="http://www.brazipscrum.com.br/" target="_blank">Site BraZip Scrum</a></li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" title="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazipscrum.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/brazip-scrum-2.jpg" alt="BraZip Scrum - Sistema Online de Planejamento e Gerenciamento de Projetos baseado na metodologia Scrum com Kanban virtual" title="BraZip Scrum - Sistema Online de Planejamento e Gerenciamento de Projetos baseado na metodologia Scrum com Kanban virtual" width="100%" size-full wp-image-1151"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
