




<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog BraZip Tecnologia &#124; Softwares e Soluções Web &#187; softwares</title>
	<atom:link href="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/tag/softwares/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog</link>
	<description>No blog da BraZip Tecnologia você vai encontrar dicas para o melhor desenvolvimento da sua empresa. Veja como melhorar o atendimento ao cliente e o desempenho organizacional.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Aug 2020 19:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.2.2</generator>
	<item>
		<title>[E-book gratuito] 15 motivos para adotar Ferramentas Tecnológicas de Colaboração</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/02/15/e-book-gratuito-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/02/15/e-book-gratuito-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2016 13:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Atendimento Online / Chat Online]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Externa]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Interna]]></category>
		<category><![CDATA[Endomarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão da Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Pessoas]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão do Conhecimento]]></category>
		<category><![CDATA[Produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos Humanos]]></category>
		<category><![CDATA[Relacionamento]]></category>
		<category><![CDATA[15 motivos para adotar Ferramentas Tecnológicas de Colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente de trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[avaliar]]></category>
		<category><![CDATA[avaliar o desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[backup]]></category>
		<category><![CDATA[colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação externa]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação interna e externa]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[despesa]]></category>
		<category><![CDATA[despesas]]></category>
		<category><![CDATA[diminuir custos]]></category>
		<category><![CDATA[e-book gratis]]></category>
		<category><![CDATA[e-book gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[e-books gratis]]></category>
		<category><![CDATA[e-books gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[ebook gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ebook gratuito]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks gratis]]></category>
		<category><![CDATA[ebooks gratuitos]]></category>
		<category><![CDATA[eficácia]]></category>
		<category><![CDATA[empreendimento]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas tecnológicas]]></category>
		<category><![CDATA[ferramentas tecnológicas de colaboração]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão nos processos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão nos processos internos e externos]]></category>
		<category><![CDATA[índice de produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[processo comercial]]></category>
		<category><![CDATA[processos comerciais]]></category>
		<category><![CDATA[produtividade]]></category>
		<category><![CDATA[redução de despesas]]></category>
		<category><![CDATA[reduzir despesas]]></category>
		<category><![CDATA[rotina]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[software de gestão]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[softwares de gestão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/?p=1804</guid>
		<description><![CDATA[Conheça 15 motivos para implantar imediatamente algumas ferramentas tecnológicas na rotina de seu empreendimento. Tudo o que você precisa saber sobre ferramentas tecnológicas de colaboração Neste e-book você verá como é vantajoso inserir softwares de gestão nos processos internos e externos de uma organização. Como a tecnologia tem mudado as empresas Implantar ferramentas tecnológicas em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Conheça 15 motivos para implantar imediatamente algumas ferramentas tecnológicas na rotina de seu empreendimento.</p>
<h4>Tudo o que você precisa saber sobre ferramentas tecnológicas de colaboração</h4>
<p>Neste e-book você verá como é vantajoso inserir softwares de gestão nos processos internos e externos de uma organização.<br />
<span id="more-1804"></span></p>
<h4>Como a tecnologia tem mudado as empresas</h4>
<p>Implantar ferramentas tecnológicas em um ambiente de trabalho permite o <strong>recolhimento</strong> e o <strong>armazenamento inteligente</strong> de informações que são essenciais para os processos comerciais.</p>
<h4>Agora falta pouco para você obter melhores resultados</h4>
<p>Baixe gratuitamente o ebook <strong>15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração</strong> que a BraZip Tecnologia produziu para você!</p>
<p><a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao" target="_blank"><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/06/baixar-agora.png" alt="Baixar Agora" title="Baixar Agora" width="213" height="62" class="aligncenter size-full wp-image-1708" /></a></p>
<p>Esperamos que este conteúdo lhe seja muito útil.</p>
<p>Boa leitura!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2016/02/15/e-book-gratuito-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scrum: Gestão e Planejamento de Projetos</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/03/scrum-gestao-e-planejamento-de-projetos/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/03/scrum-gestao-e-planejamento-de-projetos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2014 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Gestão de Projetos e Tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Organização]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[eficiência]]></category>
		<category><![CDATA[ferramenta]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[gestão de software]]></category>
		<category><![CDATA[organização]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento]]></category>
		<category><![CDATA[planejamento de projetos]]></category>
		<category><![CDATA[processo]]></category>
		<category><![CDATA[projeto]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>
		<category><![CDATA[rapidez]]></category>
		<category><![CDATA[scram]]></category>
		<category><![CDATA[scran]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrun]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brazip.com.br/post/101670760765</guid>
		<description><![CDATA[Planejamento e controle são fatores indispensáveis quando se quer eliminar riscos e aumentar a agilidade Scrum é um esqueleto de processo que contém grupos de práticas e papéis pré-definidos. A organização de uma boa equipe de trabalho é fundamental para a obtenção de resultados de qualidade e que estejam dentro do prazo. Um sistema de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Planejamento e controle são fatores indispensáveis<br />
quando se quer eliminar riscos e aumentar a agilidade</h3>
<p>Scrum é um esqueleto de processo que contém grupos de práticas e papéis pré-definidos.</p>
<p>A organização de uma boa equipe de trabalho é fundamental para a obtenção de resultados de qualidade e que estejam dentro do prazo.</p>
<p>Um sistema de gerenciamento de permissões possibilita manutenção do foco de trabalho e evita perda de informações.<br />
<span id="more-55"></span></p>
<h4>O que é Scrum?</h4>
<p>O Scrum é um processo de desenvolvimento iterativo e incremental para gerenciamento de projetos e desenvolvimento ágil de software. </p>
<p>O Scrum não é um processo que descreve o que fazer em cada situação. Ele é usado para trabalhos complexos nos quais é impossível predizer tudo o que irá ocorrer.</p>
<p>Muito utilizado para gerenciamento de projetos de software, o uso do Scrum também se aplica a empresas que criam sites, escritórios de engenharia e arquitetura, agências de publicidade, empresas de consultoria, equipes de manutenção de software ou como uma abordagem geral de gerenciamento de projetos/programas.</p>
<h4>7 características da metodologia Scrum</h4>
<ol>
<li>Clientes se tornam parte da equipe de desenvolvimento (devem estar genuinamente interessados na saída);</li>
<li>Entregas intermediárias frequentes com 100% de funcionalidade;</li>
<li>Planos frequentes de mitigação de riscos desenvolvidos pela equipe com discussões de status do projeto.</li>
<li>Discussões diárias na qual cada membro da equipe responde às seguintes perguntas:</li>
</ol>
<div style="padding: 20px;">
<ul>
<li>O que fiz desde ontem?</li>
<li>O que estou planejando fazer até amanhã?</li>
<li>Existe algo me impedindo de atingir minha meta?</li>
</ul>
</div>
<ol start="5">
<li>Reuniões frequentes com os <em>stakeholders</em> (todos os envolvidos no processo) para monitorar o progresso;</li>
<li>Problemas não são ignorados e ninguém é penalizado por reconhecer ou descrever qualquer problema não visto. Sempre com desenvolvimento e planejamento transparente;</li>
<li>Locais e horas de trabalho devem ser energizadas, no sentido de que &#8220;trabalhar horas extras&#8221; não necessariamente significa &#8220;produzir mais&#8221;.</li>
</ol>
<h4>BraZip Scrum: Rapidez e Eficiência</h4>
<p>O BraZip Scrum é uma solução simples e intuitiva, que utiliza os conceitos da metodologia Scrum, tornando muito mais eficientes o planejamento, a execução e a conclusão dos seus projetos. Com o uso de uma ferramenta dinâmica, estabeleça custos e prazos confiáveis, aumentando sua produtividade e diminuindo o estresse.</p>
<h4>Quer saber mais sobre o BraZip Scrum?</h4>
<p>Se precisar de ajuda, entre em contato com nossos consultores:</p>
<ul>
<li>Telefones: <br />
<small>São Paulo . SP &#8211; (11)</small> 3090.7457 <br />
<small>Juiz de Fora . MG &#8211; (32)</small> 3216.7365</li>
<li>Chat / Atendimento Online: <br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/scrum/assine/" target="_blank">clique aqui</a> para entrar em contato</li>
<li><a href="http://www.brazipscrum.com.br/" target="_blank">Site BraZip Scrum</a></li>
</ul>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br/sites/br/materiais/ebook/ebook-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao/" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/01/ebook-gratis-15-motivos-para-adotar-ferramentas-tecnologicas-de-colaboracao.png" alt="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" title="Ebook Grátis: 15 motivos para adotar ferramentas tecnológicas de colaboração" width="100%" size-full wp-image-1151" /><br />
</a><br />
</center></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazipscrum.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2016/11/brazip-scrum-2.jpg" alt="BraZip Scrum - Sistema Online de Planejamento e Gerenciamento de Projetos baseado na metodologia Scrum com Kanban virtual" title="BraZip Scrum - Sistema Online de Planejamento e Gerenciamento de Projetos baseado na metodologia Scrum com Kanban virtual" width="100%" size-full wp-image-1151"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/11/03/scrum-gestao-e-planejamento-de-projetos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conheça um pouco da história da BraZip Tecnologia</title>
		<link>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/10/03/conheca-um-pouco-da-historia-da-brazip-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/10/03/conheca-um-pouco-da-historia-da-brazip-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 13:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[brazip]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BraZip]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Compactador]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip mySuite]]></category>
		<category><![CDATA[BraZip Scrum]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[brazip]]></category>
		<category><![CDATA[brazip tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cliente]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[infoexame]]></category>
		<category><![CDATA[satisfação]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[softwares]]></category>
		<category><![CDATA[solução]]></category>
		<category><![CDATA[soluções]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.brazip.com.br/post/99066375555</guid>
		<description><![CDATA[A BraZip Tecnologia é uma empresa brasileira que desenvolve softwares e soluções para web. Fundada em 1997, possui clientes em mais de 10 países e uma carteira com mais de 35.000 clientes que utilizam seus produtos e serviços. Conhecida por ter criado o software BraZip Compactador, que ganhou competições na InfoExame e apresentou destaque em [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/wp-content/uploads/sites/6/2014/10/Historia-BraZip-Tecnologia.jpg" class="img-responsive" title="BraZip Tecnologia" alt="BraZip Tecnologia" /></p>
<p><span id="more-68"></span></p>
<p>A <b>BraZip Tecnologia</b> é uma empresa brasileira que desenvolve softwares e soluções para web.</p>
<p>Fundada em 1997, possui clientes em <b>mais de 10 países</b> e uma carteira com mais de <b>35.000 clientes</b> que utilizam seus produtos e serviços.</p>
<p>Conhecida por ter criado o software <b>BraZip Compactador</b>, que ganhou competições na InfoExame e apresentou destaque em grandes mídias nacionais, a BraZip Tecnologia passou a ser reconhecida em todo o Brasil.</p>
<p>As pesquisas realizadas com nossos clientes apontam <b>96%</b> de satisfação.</p>
<p>Conheça as soluções oferecidas pela BraZip Tecnologia: <a href="http://www.brazip.com.br">www.brazip.com.br</a></p>
<p><center><br />
<a href="http://www.brazip.com.br" target="_blank"><br />
<img src="http://www.brazip.com.br/blogBRAZIP/imagens/rodape-blog-brazip.jpg" alt="BraZip Tecnologia"  title="BraZip Tecnologia"><br />
</a><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brazip.com.br/sites/br/blog/2014/10/03/conheca-um-pouco-da-historia-da-brazip-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
